Ofrecemos un crédito prendario a medida, recibimos su vehículo y financiamos el resto. A continuación le detallamos algunos ejemplos en base a determinados montos a financiar.
CAPITAL | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
$ 100.000 | $11.314 | $8.553 | $7.206 | $5.847 | $4.940 | $4.284 |
$ 150.000 | $16.971 | $12.830 | $10.810 | $8.770 | $8.021 | $7.410 |
$ 200.000 | $22.628 | $17.107 | $14.413 | $11.693 | $9.879 | $8.567 |
$ 250.000 | $28.285 | $21.383 | $18.016 | $14.617 | $12.349 | $10.710 |
$ 300.000 | $33.942 | $25.660 | $21.619 | $17.540 | $14.819 | $12.852 |
$ 350.000 | $39.600 | $29.936 | $25.222 | $20.463 | $17.290 | $14.993 |
$ 400.000 | $45.257 | $34.213 | $28.825 | $23.387 | $19.760 | $17.136 |
$ 450.000 | $50.914 | $38.490 | $32.429 | $26.310 | $22.230 | $19.277 |
$ 500.000 | $56.571 | $42.766 | $36.032 | $29.235 | $24.699 | $21.419 |
$ 600.000 | $67.885 | $51.320 | $43.238 | $35.081 | $29.639 | $25.703 |
- Solo DNI.
- Entrega mínima del 50% del valor del vehículo.
- Hace tu Pre-Calificación y obtenemos el aprobado en el Acto.
- Cuotas Fijas y en Pesos.
Aquí puede observar en una imagen como son las cuotas según el capital otorgado por el crédito prendario: